Zum Inhalt springen
- {{#headlines}}
- {{title}} {{/headlines}}
Profil
| Derzeitige Stellung | Professor W-2 und Äquivalente |
|---|---|
| Fachgebiet | Werkstofftechnik |
| Keywords | deformation mechanisms, High-strength low-alloy steels, fatigue, short cracks |
| Auszeichnungen | 2013: Best Paper Award – 6th Conference on Steel Applications, Instituto Argentino de Siderurgia (IAS) 2010: Postdoctoral Fellowship, Alexander von Humboldt Foundation 2008: Awarded for outstanding doctoral research in the area of Basic Sciences.Ministry of Education, Province of Santa Fe, Argentina 2008: Premio Instituto Sábato – Best Doctoral Thesis Award. Sociedad Argentina de Materiales (SAM) 2007: Postdoctoral Fellowship, CONICET 2005: SAM Award for Best Micrograph.Sociedad Argentina de Materiales (SAM) 2004: Josefina Prats Foundation Scholarship 2003: Doctoral Fellowship, CONICET (National Scientific and Technical Research Council, Argentina) 2002: Ten Outstanding Young Persons (TOYP) – JCI (Junior Chamber International) |
Aktuelle Kontaktadresse
| Land | Argentinien |
|---|---|
| Ort | Rosario |
| Universität/Institution | Universidad Nacional de Rosario |
| Institut/Abteilung | Instituto de Fisica Rosario (IFIR-CONICET) |
Gastgeber*innen während der Förderung
| Prof. Dr.-Ing. Ulrich Krupp | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik, Hochschule Osnabrück, Osnabrück |
|---|---|
| Beginn der ersten Förderung | 01.09.2010 |
Programm(e)
| 2010 | Humboldt-Forschungsstipendien-Programm für Postdocs |
|---|